待网友上传
比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:she6901@outlook.com
交锋历史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.07.21 | 瑞士超 | 洛桑 | 3-2 | 巴塞尔 |
24.05.11 | 瑞士超 | 洛桑 | 0-0 | 巴塞尔 |
24.03.03 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-2 | 洛桑 |
23.10.29 | 瑞士超 | 洛桑 | 3-0 | 巴塞尔 |
23.08.13 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-2 | 洛桑 |
主队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.10 | 瑞士超 | 伊韦尔东 | 1-4 | 巴塞尔 |
24.11.03 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 5-0 | 温特图尔 |
24.10.31 | 瑞士超 | 年青人 | 3-2 | 巴塞尔 |
24.10.27 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1-6 | 巴塞尔 |
24.10.20 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 2-1 | 圣加仑 |
主队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.24 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 0-0 | 塞尔维特 |
24.12.01 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 0-0 | 洛桑 |
24.12.08 | 瑞士超 | 圣加仑 | 0-0 | 巴塞尔 |
24.12.15 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 0-0 | 草蜢 |
25.01.19 | 瑞士超 | 卢加诺 | 0-0 | 巴塞尔 |
客队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.10 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1-0 | 洛桑 |
24.11.03 | 瑞士超 | 洛桑 | 1-0 | 塞尔维特 |
24.10.30 | 瑞士超 | 伊韦尔东 | 0-3 | 洛桑 |
24.10.27 | 瑞士超 | 洛桑 | 3-0 | 草蜢 |
24.10.20 | 瑞士超 | 洛桑 | 2-0 | 温特图尔 |
客队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.24 | 瑞士超 | 洛桑 | 0-0 | 锡昂 |
24.12.01 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 0-0 | 洛桑 |
24.12.08 | 瑞士超 | 洛桑 | 0-0 | 苏黎世 |
24.12.15 | 瑞士超 | 卢加诺 | 0-0 | 洛桑 |
25.01.19 | 瑞士超 | 洛桑 | 0-0 | 卢森 |
更新时间: