待网友上传
比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:she6901@outlook.com
交锋历史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.18 | 欧国联 | 以色列 | 1-0 | 比利时 |
24.09.07 | 欧国联 | 比利时 | 3-1 | 以色列 |
主队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.15 | 欧国联 | 法国 | 0-0 | 以色列 |
24.10.15 | 欧国联 | 意大利 | 4-1 | 以色列 |
24.10.11 | 欧国联 | 以色列 | 1-4 | 法国 |
24.09.10 | 欧国联 | 以色列 | 1-2 | 意大利 |
24.09.07 | 欧国联 | 比利时 | 3-1 | 以色列 |
客队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.15 | 欧国联 | 比利时 | 0-1 | 意大利 |
24.10.15 | 欧国联 | 比利时 | 1-2 | 法国 |
24.10.11 | 欧国联 | 意大利 | 2-2 | 比利时 |
24.09.10 | 欧国联 | 法国 | 2-0 | 比利时 |
24.09.07 | 欧国联 | 比利时 | 3-1 | 以色列 |
更新时间: