待网友上传
比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:she6901@outlook.com
交锋历史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.20 | 欧国联 | 威尔士 | 4-1 | 冰岛 |
24.10.12 | 欧国联 | 冰岛 | 2-2 | 威尔士 |
主队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.17 | 欧国联 | 土耳其 | 0-0 | 威尔士 |
24.10.15 | 欧国联 | 威尔士 | 1-0 | 黑山 |
24.10.12 | 欧国联 | 冰岛 | 2-2 | 威尔士 |
24.09.10 | 欧国联 | 黑山 | 1-2 | 威尔士 |
24.09.07 | 欧国联 | 威尔士 | 0-0 | 土耳其 |
客队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.17 | 欧国联 | 黑山 | 0-2 | 冰岛 |
24.10.15 | 欧国联 | 冰岛 | 2-4 | 土耳其 |
24.10.12 | 欧国联 | 冰岛 | 2-2 | 威尔士 |
24.09.10 | 欧国联 | 土耳其 | 3-1 | 冰岛 |
24.09.07 | 欧国联 | 冰岛 | 2-0 | 黑山 |
更新时间: