待网友上传
比赛信号源说明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:she6901@outlook.com
交锋历史 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-1 | 科隆 |
23.05.13 | 德甲 | 科隆 | 5-2 | 柏林赫塔 |
22.11.12 | 德甲 | 柏林赫塔 | 2-0 | 科隆 |
22.01.09 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1-3 | 科隆 |
21.08.15 | 德甲 | 科隆 | 3-1 | 柏林赫塔 |
主队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.09 | 德乙 | 科隆 | 1-0 | 菲尔特 |
24.11.03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-1 | 科隆 |
24.10.30 | 德国杯 | 科隆 | 3-0 | 荷尔斯泰因 |
24.10.26 | 德乙 | 科隆 | 1-2 | 帕德博恩 |
24.10.19 | 德乙 | 达姆施塔特 | 5-1 | 科隆 |
主队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.23 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 0-0 | 科隆 |
24.11.30 | 德乙 | 科隆 | 0-0 | 汉诺威96 |
24.12.05 | 德国杯 | 科隆 | 0-0 | 柏林赫塔 |
24.12.08 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0-0 | 科隆 |
24.12.15 | 德乙 | 科隆 | 0-0 | 纽伦堡 |
客队近期战绩 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.09 | 德乙 | 达姆施塔特 | 3-1 | 柏林赫塔 |
24.11.03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-1 | 科隆 |
24.10.31 | 德国杯 | 柏林赫塔 | 2-1 | 海登海姆 |
24.10.26 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1-3 | 柏林赫塔 |
24.10.19 | 德乙 | 柏林赫塔 | 3-1 | 布伦瑞克 |
客队未来赛程 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
24.11.23 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-0 | 乌尔姆 |
24.11.30 | 德乙 | 马格德堡 | 0-0 | 柏林赫塔 |
24.12.05 | 德国杯 | 科隆 | 0-0 | 柏林赫塔 |
24.12.08 | 德乙 | 菲尔特 | 0-0 | 柏林赫塔 |
24.12.15 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-0 | 普鲁士明斯特 |
更新时间: